Camex divulga hoje lista de retaliação comercial aos Estados Unidos
08/03/2010
Foi publicada no Diário Oficial de hoje (8/3) a lista de bens importados dos Estados Unidos que poderão ter aumento do Imposto de Importação por causa da retaliação comercial que a Organização Mundial do Comércio (OMC) autorizou o Brasil a aplicar em virtude do contencioso do algodão. A listagem está na Seção 1, páginas 5 e 6.
Às 11h de hoje, a secretária-executiva da Câmara de Comércio Exterior (Camex), Lytha Spíndola, e o diretor do Departamento Econômico do Ministério das Relações Exteriores (MRE), Carlos Cosendey, concedem entrevista coletiva para comentar a lista. A entrevista será no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).
Mais informações para a imprensa:
Assessoria de Comunicação Social do MDIC
(61) 2027.7190 e 2027.7198
ascom@mdic.gov.br
LISTA DE BENS OBJETO DE SUSPENSÃO DE CONCESSÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES DO BRASIL NA OMC
NCM | Descrição | Tarifa Atual | Tarifa EUA |
0303.51.00 | Arenques,cong.,exc.fígado,ovas,sêmen | 10% | 30% |
0402.10.10 | Leite em pó,mat.gorda<=1,5%,arsenio<5ppm,concentr.adoc | 28% | 48% |
0404.10.00 | Soro de leite,modificado ou não,mesmo concentrado,adoc. | 28% | 48% |
0504.00.13 | Tripas de suínos,frescas,refrig.congel.salgad.defumadas | 8% | 28% |
0802.21.00 | Avelas (corylus spp) frescas ou secas,com casca | 6% | 26% |
0802.31.00 | Nozes frescas ou secas,com casca | 10% | 30% |
0802.32.00 | Nozes frescas ou secas,sem casca | 10% | 30% |
0806.20.00 | Uvas secas | 10% | 30% |
0808.20.10 | Peras frescas | 10% | 30% |
0809.20.00 | Cerejas frescas | 10% | 30% |
0809.40.00 | Ameixas e abrunhos,frescos | 10% | 30% |
1001.90.90 | Trigo (exc.trigo duro ou p/semeadura),e trigo c/centeio | 10% | 30% |
1502.00.11 | Sebo bovino,em bruto | 6% | 26% |
1507.90.90 | Outros oleos de soja | 10% | 30% |
1514.11.00 | Oleos de nabo silvestre,bx.teor,em bruto | 10% | 30% |
1514.19.10 | Oleos de nabo silvestre,bx.teor,refinados | 10% | 30% |
2005.20.00 | Batatas preparadas ou conservadas,nao congeladas | 14% | 34% |
2009.90.00 | Misturas de sucos,nao fermentados | 14% | 34% |
2103.20.10 | Ketchup e outros molhos de tomate,embal.imediat.p<=1kg | 18% | 38% |
2103.90.91 | Outs.prepars.p/molhos,molhos prepars.embal.imed.p<=1kg | 18% | 38% |
2106.10.00 | Concentrados de proteinas,substs.proteicas texturizadas | 14% | 34% |
2106.90.30 | Complementos alimentares | 16% | 36% |
2106.90.50 | Gomas de mascar,sem acucar | 16% | 36% |
2106.90.90 | Outras preparacoes alimenticias | 16% | 36% |
2202.90.00 | Outras bebidas n/alcoolicas,exc.suco frutas,prods.horts | 20% | 40% |
2303.20.00 | Polpas,bagacos e outros derperdicios da ind.do acucar | 6% | 26% |
2905.11.00 | Metanol (alcool metilico) | 12% | 22% |
2929.10.21 | Mistura de isômeros de diisocianatos de tolueno | 14% | 28% |
3003.90.55 | Medicamento cont.paracetamol ou bromoprida,exc.em doses | 14% | 28% |
3004.20.19 | Medicamento contendo anfenicois/outros sais,em doses | 8% | 14% |
3004.20.79 | Outs.medicamentos cont.polipeptideos/derivados,em doses | 8% | 14% |
3004.39.39 | Medicamento c/outs.estrogenios/progestogenios,em doses | 8% | 14% |
3004.40.90 | Outs.medicamentos c/alcaloides,s/hormonios,etc.em doses | 8% | 14% |
3004.90.49 | Outs.medicam.c/comp.de funcao carboxiamida,etc.em doses | 8% | 14% |
3005.10.90 | Outs.pensos adesivos,artigos analogos c/camada adesiva | 0% | 12% |
3006.10.90 | Outros categutes esterilizados,etc.p/suturas cirurgicas | 12% | 22% |
3303.00.20 | Agua-de-colonia | 18% | 36% |
3304.10.00 | Produtos de maquilagem para os labios | 18% | 36% |
3304.99.10 | Cremes de beleza,cremes nutritivos e locoes tonicas | 18% | 36% |
3304.99.90 | Outs.produtos de beleza ou de maquilagem preparados,etc | 18% | 36% |
3305.10.00 | Xampus para os cabelos | 18% | 36% |
3305.90.00 | Outras preparacoes capilares | 18% | 36% |
3306.10.00 | Dentifricios | 18% | 36% |
3306.90.00 | Outras preparacoes para higiene bucal ou dentaria,etc. | 18% | 36% |
3307.10.00 | Preparacoes para barbear (antes,durante ou apos) | 18% | 36% |
3307.20.90 | Outros desodorantes corporais e antiperspirantes | 18% | 36% |
3307.90.00 | Outros prods.de perfumaria ou toucador,preparados,etc. | 18% | 36% |
3401.19.00 | Outs.saboes/produtos/preparacoes,em barras,pedacos,etc. | 18% | 36% |
3402.90.39 | Outras preparacoes para lavagem (detergentes) | 18% | 36% |
3923.30.00 | Garrafoes,garrafas,frascos,artigos semelhs.de plasticos | 18% | 36% |
4011.10.00 | Pneus novos para automoveis de passageiros | 16% | 32% |
4011.20.90 | Outros pneus novos para onibus ou caminhoes | 16% | 32% |
4908.90.00 | Outras decalcomanias de qq.especie | 16% | 32% |
5201.00.20 | Algodao simplesmente debulhado,nao cardado nem penteado | 6% | 100% |
5201.00.90 | Outros tipos de algodao nao cardado nem penteado | 6% | 100% |
5203.00.00 | Algodao cardado ou penteado | 8% | 100% |
5208.21.00 | Tecido de algodao>=85%,branq.pto.tafeta,p<=100g/m2 | 26% | 100% |
5209.32.00 | Tecido de algodao>=85%,tinto,ponto sarjado,peso>200g/m2 | 26% | 100% |
5703.20.00 | Tapete/revest.p/pavim.de nailon/outra poliamida,tufado | 35% | 60% |
5903.90.00 | Tecido impregnado/revestido,etc.c/outros plasticos | 26% | 48% |
6116.10.00 | Luvas,etc.de malha,impregnadas,etc.de plastico/borracha | 35% | 60% |
6203.42.00 | Calcas,jardineiras,etc.de algodao,uso masculino | 35% | 100% |
6204.62.00 | Calcas,jardineiras,etc.de algodao,de uso feminino | 35% | 100% |
6303.92.00 | Cortinas,sanefas,etc.de fibras sinteticas,exc.de malha | 35% | 60% |
6307.90.10 | Outros artefatos confeccionados,de falso tecido | 35% | 60% |
6307.90.90 | Outros artefatos texteis confeccionados | 35% | 60% |
7113.19.00 | Artefatos de joalharia,de outros metais preciosos,etc. | 18% | 36% |
8212.10.20 | Aparelhos de barbear,nao eletricos | 18% | 36% |
8212.20.10 | Laminas de barbear,de seguranca,de metais comuns | 18% | 36% |
8418.40.00 | Congeladores (freezers) tipo armario,capacidade<=900l | 20% | 40% |
8433.11.00 | Cortadores de grama,motoriz.disp.corte num plano horiz. | 18% | 36% |
8471.90.12 | Leitores de codigos de barras | 12% | 22% |
8506.80.90 | Outras pilhas/baterias eletr. | 16% | 32% |
8516.60.00 | Outs.fornos,fogoes cozinha,etc.eletroterm.uso domestico | 20% | 40% |
8517.12.31 | Terminais portáteis de telefonia celular | 16% | 32% |
8518.10.90 | Outros microfones e seus suportes | 20% | 40% |
8518.21.00 | Alto-falante unico montado no seu proprio receptaculo | 20% | 40% |
8518.22.00 | Alto-falantes multiplos montados no mesmo receptaculo | 20% | 40% |
8518.30.00 | Fones de ouvido (auscultadores),mesmo c/microfone | 20% | 40% |
8518.50.00 | Aparelhos eletr.de amplificacao de som | 20% | 40% |
8521.90.90 | Outros aparelhos videofonicos de gravacao/reproducao | 20% | 40% |
8525.80.19 | Outs.câmeras de televisão | 20% | 40% |
8525.80.29 | Outs.câmeras de vídeo de imagens fixas | 20% | 40% |
8527.21.90 | Outs.apars.recep.radiodif.c/apars.som,p/veic.automoveis | 20% | 40% |
8528.49.29 | Monitores c/tubo d/raios catód. Policromáticos | 20% | 40% |
8703.21.00 | Automoveis c/motor explosao,cil<=1000cm3 | 35% | 50% |
8703.23.10 | Automoveis c/motor explosao,1500 | 35% | 50% |
8703.24.10 | Automoveis c/motor explosao,cm3>3000,ate 6 passageiros | 35% | 50% |
8703.24.90 | Automoveis c/motor explosao,cm3>3000,sup.6 passageiros | 35% | 50% |
8703.33.10 | Automoveis c/motor diesel,cm3>2500,ate 6 passageiros | 35% | 50% |
8711.50.00 | Motocicletas,etc.c/motor pistao alternat.cil>800cm3 | 20% | 40% |
8903.92.00 | Barcos a motor,exc.com motor fora-de-borda | 20% | 40% |
8903.99.00 | Outs.barcos/embarcacoes de recreio/esporte,incl.canoas | 20% | 40% |
9004.10.00 | Oculos de sol | 20% | 40% |
9008.30.00 | Outros projetores de imagens fixas | 18% | 36% |
9018.32.19 | Outras agulhas tubulares de metal | 16% | 32% |
9018.39.10 | Outras agulhas | 16% | 32% |
9021.10.20 | Artigos e aparelhos para fraturas | 4% | 14% |
9021.39.80 | Outros artigos e apars.de protese | 14% | 28% |
9102.11.10 | Relogio de pulso,cx.met.comum,func.eletr.mostr.mecan. | 20% | 40% |
9403.70.00 | Moveis de plasticos | 18% | 36% |
9603.21.00 | Escovas de dentes,incl.as escovas p/dentaduras | 18% | 36% |






