Balança comercial
Balança Comercial Semanal de Agosto 2010
| Período | EXPORTAÇÃO | IMPORTAÇÃO | CORR. COMÉRCIO | SALDO | |||||
| Dias Úteis | Valor | Média p/dia útil | Valor | Média p/dia útil | Valor | Média p/dia útil | Valor | Média p/dia útil | |
| Agosto | 22 | 19.236 | 874,4 | 16.796 | 763,5 | 36.032 | 1.637,8 | 2.440 | 110,9 |
| 1a. semana (01 a 08) | 5 | 4.418 | 883,6 | 3.475 | 695,0 | 7.893 | 1.578,6 | 943 | 188,6 |
| 2a. semana (09 a 15) | 5 | 4.099 | 819,8 | 3.672 | 734,4 | 7.771 | 1.554,2 | 427 | 85,4 |
| 3a. semana (16 a 22) | 5 | 4.650 | 930,0 | 3.786 | 757,2 | 8.436 | 1.687,2 | 864 | 172,8 |
| 4a. semana (23 a 29) | 5 | 4.295 | 859,0 | 4.273 | 854,6 | 8.568 | 1.713,6 | 22 | 4,4 |
| 5a. Semana (30 e 31) | 2 | 1.774 | 887,0 | 1.590 | 795,0 | 3.364 | 1.682,0 | 184 | 92,0 |
| Acumulado no ano | 167 | 126.096 | 755,1 | 114.423 | 685,2 | 240.519 | 1.440,2 | 11.673 | 69,9 |
| Janeiro | 20 | 11.305 | 565,3 | 11.482 | 574,1 | 22.787 | 1.139,4 | -177 | -8,9 |
| Fevereiro | 18 | 12.197 | 677,6 | 11.809 | 656,1 | 24.006 | 1.333,7 | 388 | 21,6 |
| Março | 23 | 15.727 | 683,8 | 15.061 | 654,8 | 30.788 | 1.338,6 | 666 | 29,0 |
| Abril | 20 | 15.161 | 758,1 | 13.883 | 694,2 | 29.044 | 1.452,2 | 1.278 | 63,9 |
| Maio | 21 | 17.703 | 843,0 | 14.259 | 679,0 | 31.962 | 1.522,0 | 3.444 | 164,0 |
| Junho | 21 | 17.094 | 814,0 | 14.817 | 705,6 | 31.911 | 1.519,6 | 2.277 | 108,4 |
| Julho | 22 | 17.673 | 803,3 | 16.316 | 741,6 | 33.989 | 1.545,0 | 1.357 | 61,7 |
| Agosto | 22 | 19.236 | 874,4 | 16.796 | 763,5 | 36.032 | 1.637,8 | 2.440 | 110,9 |
| Agosto/2009 | 21 | 13.841 | 659,1 | 10.787 | 513,7 | 24.628 | 1.172,8 | 3.054 | 145,4 |
| Julho/2010 | 22 | 17.673 | 803,3 | 16.316 | 741,6 | 33.989 | 1.545,0 | 1.357 | 61,7 |
| Var. % Agosto-2010/Agosto-2009 | 32,7 | 48,6 | 39,7 | -23,7 | |||||
| Var. % Agosto-2010/Julho-2010 | 8,8 | 2,9 | 6,0 | 79,8 | |||||
| Jan-Agosto/2010 | 167 | 126.096 | 755,1 | 114.423 | 685,2 | 240.519 | 1.440,2 | 11.673 | 69,9 |
| Jan-Agosto/2009 | 166 | 97.934 | 590,0 | 78.062 | 470,3 | 175.996 | 1.060,2 | 19.872 | 119,7 |
| Var. % Jan/Ago - 2010/2009 | 28,0 | 45,7 | 36,7 | 35,8 | -41,6 | ||||
| Acumulado de doze meses | |||||||||
| Set/2009-Ago/2010 | 251 | 181.157 | 721,7 | 164.078 | 653,7 | 345.235 | 1.375,4 | 17.079 | 68,0 |
| Set/2008-Ago/2009 | 252 | 165.033 | 654,9 | 137.126 | 544,2 | 302.159 | 1.199,0 | 27.907 | 110,7 |
| Var. % Setembro/Agosto - 2010/2009 | 10,2 | 20,1 | 14,7 | -38,6 | |||||






