| | PRODUTO | PAÍS | MEDIDA | RESOLUÇÃO | DIREITO APLICADO | PRAZO DE VIGÊNCIA |
1 | Ventiladores de Mesa (dumping) (R) 8414.51.10 | China | Direito Antidumping Definitivo | | 45,24%
| Na vigência da revisão |
2 | Talhas Manuais (dumping) 8425.19.10 | China | Direito Antidumping Definitivo | | US$ 114,14/unid. | Na vigência da revisão |
3 4 | Chapas Pré Sensibilizadas de Alumínio (dumping) 3701.30.21 3701.30.31 | EUA China | Direito Antidumping Definitivo | | EUA Fuji Photo Film Co. Ltd US$ 5,52/kg Demais US$ 9,24/kg China US$ 10,76/kg | Na vigência da revisão |
5 | Armações de Óculos (dumping) 9003.11.00 9003.19.10 9004.90.10 9004.90.90 | China | Direito Antidumping Definitivo | | US$ 270,56/kg limitado às armações de óculos com preço CIF igual ou inferior a US$ 10,00 | Na vigência da revisão |
6 | Cartão Semi-Rígido (dumping) (R) 4810.13.89 4810.19.89 4810.92.90 | Chile | Compromisso de Preços | | COMPROMISSO DE PREÇOS | Na vigência da revisão |
7 | Pedivelas (dumping) 8714.96.00 | China | Direito Antidumping Definitivo | | US$ 1,56/Kg | Na vigência da revisão |
8 | Cadeados (dumping) (R) 8301.10.00 | China | Direito Antidumping Definitivo | | US$ 3,56/unid. | Na vigência da revisão |
9 | Alhos (dumping) (R) 0703.20.10 0703.20.90 | China | Direito Antidumping Definitivo | | US$ 0,52/Kg | Na vigência da revisão |
10 | Escovas para Cabelo (dumping) 9603.29.00 | China | Direito Antidumping Definitivo | | US$ 15,67/Kg | Na vigência da revisão |
11 | Alto-Falantes (dumping) 8518.21.00 8518.22.00 8518.29.90 | China | Direito Antidumping Definitivo | | US$ 2,35/Kg | Na vigência da revisão |
12 | Índigo Blue (dumping)
(R) 3204.15.90 | Alemanha | Direito Antidumping Definitivo | | US$ 501,94/t | 24/03/2013 |
13 14 | Resinas de Policarbonato (dumping) 3907.40.00 | EUA UE | Direito Antidumping DefinitivoCompromisso de Preços | | EUA US$ 2.305,45/t - Todas, exceto a empresa SABIC Plastics U.S. LLC; UE US$ 846,19/t - Bayer Material A.G. /Bayer N.V. e Bayer Material Science S.r.I US$ 1.355,40/t - demais, exceto as empresas SABIC Plastics B.V. e SABIC PlasticsEspaña ScpA. Compromisso de Preços SABIC Plastics U.S. LLC, SABIC Plastics B.V. e SABIC Plastics España ScpA. | 08/04/2013 |
15 16 | Filmes PET (dumping) 3920.62.19 3920.62.91 | Índia Tailândia | Direito Antidumping Definitivo | | Índia Ester Industries Limited US$ 332,84/t Flex Industries Limited US$ 176,88/t Garware Polyester Limited US$ 575,51/t Polyplex Corporation Limited US$ 89,08/t Demais US$ 876,11/t Tailândia Polyplex Thailand Public Company Limited US$ 278,22/t Demais US$ 762,56/t | 04/07/2013 |
17 | Filmes PET (subsídios) 3920.62.19 3920.62.91 3920.62.99 | Índia | Medida Compensatória Definitiva | | Polyplex Corporation Limited US$ 0,42/t Flex Industries Limited US$ 165,08/t Ester Industries Limited US$ 0/t SRF Limited US$ 0/t Garware Polyester Limited US$ 20,27/t Demais Empresas US$ 20,69/t | 04/07/2013 |
18 19 | Resinas de Policloreto de Vinila - PVC-S (dumping) 3904.10.10 | China Coreia do Sul | Direito Antidumping Definitivo | | China Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd. Suzhou Huansu Plastics Co., Ltd. Tianjin Dagu Chemical Co., Ltd. LG Dagu Chemical Co., Ltd. 10,5% Demais 21,6% Coreia do Sul LG Chemical Ltd. 2,7% Demais exceto Hanwha Chemical Corporation 18,9% | 29/08/2013 |
20 21 | Fios de Juta (dumping) 5307.10.10 5307.20.10 | Índia Bangladesh | Direito Antidumping Definitivo | | Bangladesh US$ 0,16/KgÍndia US$ 0,11/Kg | 29/08/2013 |
22 23 | Fenol (dumping) (R) 2907.11.00 | EUA UE | Direito Antidumping Definitivo | | EUA Ineos Phenol 54,9% Demais 68,2% UE Ineos Phenol GmbH Co. KG 92,3% Ineos Phenol Belgium BV 92,3% Demais 103,5% | 03/10/2013 |
24 25 | Papel Supercalandrado (dumping) 4806.40.00 | EUA Finlândia | Direito Antidumping Definitivo | | EUA New Page Consolidated Papers Inc. US$ 107,61/t Wausau Paper Specialty Products LLC. US$ 270,99/t Demais US$ 1.117,61/tFinlândia UPM Kymmene Corporation US$ 199,00/tDemais US$ 277,95/t | 23/10/2013 |
26 | Glifosato (dumping) (R) 2931.00.32 2931.00.39 3808.93.24 | China | Direito Antidumping Definitivo | | 2,1% US$ 2,52/Kg | 12/02/2014 |
27 | Lápis de mina de Grafite e de Cor (dumping) (R) 9609.10.00 | China | Direito Antidumping Definitivo | | 201,4% para lápis com mina de grafite202,3% para lápis com mina de cor | 12/02/2014 |
28 | Acrilato de Butila (dumping) 2916.12.30 | EUA | Direito Antidumping Definitivo | | EUA Arkema Inc. US$ 0,08/kg The Dow Chemical Company e Union Carbide Corporation US$ 0,24/kg Rohm and Haas Company US$ 0,19/kg Demais US$ 0,42/kg | 25/03/2014 |
29 | Eletrodos de Grafite (dumping) 8545.11.00 3801.10.00 | China | Direito Antidumping Definitivo | | US$ 2.259,46/t | 09/04/2014 |
30 31 32 33 34 | Fibras de Viscose (dumping) 5504.10.00 | Áustria China Indonésia Tailândia Taipé Chinês | Direito Antidumping Definitivo | | Áustria Lenzing Aktiengesellschaft US$ 0,10/kgDemais empresas US$ 0,47/kg Indonésia P.T. Indo-Bharat Rayon US$ 0,06/kg Demais empresas US$ 0,45/kgTailândia Thai Rayon Public Co. Ltd US$ 0,10/kg Demais US$ 0,64/kg China Todas as empresas US$ 0,34/kg Taipe Chinês Todas as empresas US$ 1,35/kg | 09/04/2014 |
35 | Pneus de Carga (dumping) 4011.20.90 | China | Direito Antidumping Definitivo | | Hangzhou Zhongce Rubber Co Ltd, Zafco Trading LLC Shanghai Tyre & Rubber Co Ltd (atual Double Coin Holding Ltd) Zafco Trading LLC US$ 1,12/kg Aeolus Tyre Co. Ltd. Aeolus Tyre Co. Ltd. Chaoyang Long March Tyre Co. Ltd. Chaoyang Long March Tyre Co. Ltd. Cooper Chengshan (Shandong) Tire Co. Cooper Chengshan (Shandong) Tire Co. Guangming Tyre Group Co. Ltd. Guangming Tyre Group Co. Ltd. Jiangsu Hankook Tire Co. Ltd. Jiangsu Hankook Tire Co. Ltd. Sailun Co. Ltd. Sailun Co. Ltd. Shandong Jinyu Tyre Co. Ltd. Shandong Jinyu Tyre Co. Ltd. Shandong Wanda Boto Tyre Co. Ltd. Shandong Wanda Boto Tyre Co. Ltd. Triangle Tyre Co. Ltd. Triangle Tyre Co. Ltd. US$ 1,42/kgDemais Empresas US$ 2,59/kg | 18/06/2014 |
36 | Pneus de Automóveis (dumping) 4011.10.00 | China | Direito Antidumping Definitivo | | US$ 0,75 | 09/09/2014 |
37 | Seringas Descartáveis (dumping) 9018.31.11 9018.31.19 | China | Direito Antidumping Definitivo | | China Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co. Ltd. US$ 7,73/kgdemais US$ 10,67/kg | 18/09/2014 |
38 | Magnésio Metálico (dumping) 8104.11.00 8104.19.00 | China | Direito Antidumping Definitivo | | US$ 1,18/kg | 16/12/2014 |
39 40 41 42 43 44 | Fios de Viscose (dumping) 5510.11.00 | Áustria China Índia Indonésia Tailândia Taipé Chinês | Direito Antidumping Definitivo | | US$ 0,08/kg US$ 1,59/kg | 16/12/2014 |
45 | Calçados (dumping) 6402 a 6405 exceto: 6402.20.00 6402.12.00 6403.12.00 6403.20.00 | China
| Direito Antidumping Definitivo | | US$ 13,85/par | 05/03/2015 |
46 | Cobertores (dumping) 6301.40.00 | China | Direito Antidumping Definitivo | | US$ 5,22/kg | 29/04/2015 |
47 48 | Cobertores sintéticos (circunvenção) 6301.40.00 6001.10.20 | Inciso I, art.2o- partes, peças ou componentes. Inciso II, art.2o-industrialização em terceiro país.
| Direito Antidumping Definitivo | | Uruguai US$ 5,22/kgParaguai US$ 5,22/kgChina 96,6% | 29/04/2015 |
49 | Canetas esferográficas (dumping) 9608.10.00 | China | Direito Antidumping Definitivo | | 14,52 US$/kg | 29/04/2015 |
50 | Ímãs Permanentes de Ferrite em Forma de Anel (dumping) (R) 8505.19.10 | China | Direito Antidumping Definitivo | | 43% | 27/05/2015 |
51 52 | Sacos de juta (dumping) (R) 6305.10.00 | Índia Bangladesh | Direito Antidumping Definitivo | | US$ 0,22/Kg | 03/09/2015 |
53 | EBMEG (dumping) (R) 2909.43.10 | EUA | Direito Antidumping Definitivo | | The Dow Chemical Company (TDCC) US$ 377,34/tdemais US$ 670,42/t | 07/10/2015 |
54 | Magnésio em Pó (dumping) (R) 8104.30.00 8104.90.00 | China | Direito Antidumping Definitivo | | US$ 0,99/Kg | 07/10/2015 |
55 56 | Policloreto de Vinila – PVC (dumping) (R) 3904.10.10 | EUA México | Direito Antidumping Definitivo | | DIREITO ANTIDUMPING ESPECÍFICO | 09/12/2015 |
57 | Resinas de polipropileno - PP (dumping) 3902.10.20 3902.30.00 | EUA | Direito Antidumping Definitivo | | US$ 82,77/t | 09/12/2015 |
58 59 60 | Objetos de vidro para mesa (dumping) 7013.49.00 | China Indonésia Argentina | Direito Antidumping Definitivo | | Rigolleau S.A. US$ 0,18/kg demais US$ 0,37/kg Indonésia US$ 0,15/kg
China US$ 1,70/kg
Alteração de alíquota específica fixa para alíquota específica variavel para a empresa argentina Rigolleau S.A. | 01/03/2016 |
61 | Malhas de viscose (dumping) 6004.10.20 6004.90.20 6006.10.20 6006.41.00 6006.42.00 6006.43.00 6006.44.00 | China | Direito Antidumping Definitivo | | US$ 4,10/Kg | 08/04/2016 |
62 | Borracha estireno-butadieno -SBR (dumping) 4002.19.19 | Coreia do Sul | Direito Antidumping Definitivo | | LG Chem US$ 43,41/t KKPC US$ 90,49/t Demais US$ 683,84/t | 02/06/2016 |
63 | Garrafa Térmica (dumping) (R) 9617.00.10 | China | Direito Antidumping Definitivo | | 47% | 12/07/2016 |
64 | Tubos de aço carbono sem costura (dumping) (R) 7304.19.00 | Romênia | Direito Antidumping Definitivo | | 14,3% | 10/08/2016 |
65 | Sal grosso (dumping) 2501.00.19 | Chile | Direito Antidumping Definitivo | | 35,4% | 08/09/2016 |
66 | Tubos de aço carbono sem costura (dumping) 7304.19.00 | China | Direito Antidumping Definitivo | | US$ 743,00/t | 08/09/2016 |
67 | Fosfato Monocálcico – MCP (dumping) (R) 2835.26.00 | Argentina | Direito Antidumping Definitivo | | Sudamfos S.A. US$ 121,00/t Demais US$ 166,55/t | 21/09/2016 |
68 69 70 | Papel Supercalandrado (dumping) 4806.40.00 | França Itália Hungria
| Direito Antidumping Definitivo | | França US$ 401,03/t Itália US$ 369,19/t Hungria Dunafin US$ 235,54/t Demais US$ 235,54/t | 06/10/2016 |
71 | n-Butanol (dumping) 2905.13.00 | EUA | Direito Antidumping Definitivo | | The Dow Chemical Company (TDCC) US$ 272,12/t Basf Corporation US$ 260,14/t Oxea Corporation US$ 102,67/t Eastman Chemical Company US$ 127,21/t Demais US$ 272,12/t
| 06/10/2016 |
72 73 74 75 76 77 | Papel Cuchê (dumping) 4810.22.90 | Alemanha Bélgica Canadá EUA Finlândia Suécia | Direito Antidumping Definitivo | | EUA Evergreen Packaging Inc. US$ 179,69/tDemais US$ 473,76/t Finlândia UPM-Kymmene Corporation Stora Enso Oyj Sappi Finland I Oy. US$ 133,74/t
Demais US$ 595,29/t Alemanha Stora Enso Kabel GmbH US$ 106,77/t
Norske Skog Walsum GmbH US$ 45,94/tDemais US$ 106,77/t Bélgica Sappi Lanaken N.V. US$ 96,96/t
Demais US$ 96,96/t Suécia US$ 133,74/t
Canadá US$ 153,28/t | 23/04/2017 |
78 79 80 | Filmes de PET (dumping) 3920.62.19 3920.62.91 3920.62.99 | Emirados Árabes México Turquia | Direito Antidumping Definitivo | | EAU Flex Middle East Fze. US$ 436,78/t Demais US$ 576,32/t
Turquia Polyplex Polyester Film San. VE TIC. A.S US$ 67,44/tDemais US$ 646,12/t México US$ 1.013,98/t
| 01/03/2017 |
81 | Magnésio Metálico (dumping) 8104.11.00 | Russia | Direito Antidumping Definitivo | | US$ 890,73/ t | 23/04/2017 |
82 | Ácido cítrico e determinados sais do ácido cítrico (dumping) 2918.14.00 2918.15.00 | China | Direito Antidumping Definitivo Compromisso de Preços | | Anhui BBCA International Co. Ltd. Anhui BBCA Pharmaceutical Co., Ltd. Anhui Koyo Imp. & Exp. Co. Ltd. Augmentus Ltd. Changle Victor Trading Co. Ltd. Changsha Newsky Chemical Co. Ltd. Dalian Platinum Chemicals Co. Ltd. Farmasino Pharmaceuticals (Jiangsu) Co. Ltd. Foodchem International Corporation Gansu Xuejing Biochemical Co. Ltd. Gansu Xuejing Imp & Exp Co., Ltd Hainan Zhongxin Chemical Co. Ltd. Hangzhou Ruijiang Chemical Co. Ltd. Huangshi Xinghua Biochemical Co. Ltd. Huber Group Hugestone Enterprise Co. Ltd. Hunan Dongting Citric Acid Chemicals Co. Ltd. Jiali Bio Group (Qingdao) Ltd. Jiangsu Gadot Nuobei Biochemical Co. Ltd. Jiangsu Lemon Chemical & Technology Co. Juxianhongde Citriccid Co. Ltd. Kelco Chemicals Co.Ltd. Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd. Lianyungang Mupro Imp. & Exp. Co. Ltd. Lianyungang Samin Food Additives Co. Ltd. Lianyungang Shuren Scientific Creation Imp. & Exp. Co. Ltd. Lianyungang Zhong Fu Imp & Exp. Co. Ltd. Linyi Yingtai Economic and Trading Co. Ltd. Nantong Feiyu Fine Chemical Co. Ltd. Natiprol Lianyungang Co New Step Industry Co. Ltd. Norbright Industry Co. Ltd. Qingdao Century Longlive Intl. Trade Co. Ltd. Qingdao Sun Chemical Corporation Ltd. Reephos Chemical Co. Ltd. Shangai Fenhe International Co. Ltd. Shanghai Trustin Chemical Co. Ltd. Shenzhen Sed Industry Co. Ltd. Shihezi City Changyun Biochemical Co. Ltd. Sigma-Aldrich China Inc. Sinochem Ningbo Ltd. Sinochem Qingdao Co. Ltd. Tianjin Chengyi International Trading Co. Ltd. TTCA Co. Ltd. West Wenda Co Ltd Yixing Zhenfen Medical Chemical Co. Ltd. Yixing-Union Biochemical Co. Ltd. Zhangzhou Hongbin Import & Export Trading Co. Ltd. Zhejiang Chemicals Import & Export Corporation Zhejiang Chun-An Foreign Trade Co. Ltd. Zhejiang Medicines and Health Products Imp. & Exp. Co. Ltd. US$ 835,32/t Demais US$ 861,50/t
| 25/07/2017 |
83 84 | MDI polimérico (dumping) 3909.30.20 | China EUA | Direito Antidumping Definitivo | | EUA Basf Corporation S.A. US$ 738,20/tThe Dow Chemical Company US$ 679,38/tHuntsman International LLC US$ 418,73/tCarboline Company, Chemtura Corporation, Cytec Industries Incorporation, Reichhold Inc. e Sigma – Aldrich Logistik Gmbh US$ 671,26/tDemais US$ 838,08/t China Yantai Wanhua Polyurethanes CO. Ltd. Bayer Polyurethanes (Shangai) Co. Ltd., Beijing Keju Chemical Material Co. Ltd., Nanjing Hongbaoli Co., Ltd., Ningbo Wanhua Polyurethane Co. Ltd., Nippon Polyurethane (Ruian) Co. Ltd., Shangai Lianheng Isocyanate Co. Ltd. (SLIC) US$ 619,27/t
Demais US$ 1.079,68/t
| 31/10/2017 |
85 | Talheres integralmente fabricados em aço inoxidável (dumping) 8211.10.00 8211.91.00 8215.20.00 8215.99.10 | China | Direito Antidumping Definitivo | | US$ 19,70/kg | 06/12/2017 |
86 87 | Leite em Pó (dumping) (R) 0402.10.10 0402.10.90 0402.21.10 0402.21.20 0402.29.10 0402.29.20 | Nova Zelândia UE | Direito Antidumping Defimitivo | | Nova Zelândia 3,9% UE 14,8%
| 06/02/2018 |